오늘 보니 신종플루 대응 정책이 경계 2단계로 돌입했다고 하더군요. 이제 일반인도 합병증이 우려될 때 항바이러스제를 처방할 수 있도록 지침이 내려졌다는데요. 보건당국은 심각 단계 격상에는 회의적이라고 하지만 향후 계절적 요인과 함꼐 현재 범지구적인 신종플루 확산을 보면 그렇게 낙관할 처지는 아닌 것 같습니다.
아래는 영국 가디언의 신종플루 데이터를 바탕으로 Information is beautiful에 소개된 신종플루의 주요 글로벌 지표입니다.
감염자 수가 가장 많은 국가 Top 6
수치상으로는 미국, 호주, 멕시코, 독일, 영국, 태국 순이네요. 중국은 8406명으로 의외로 감염자 수가 적고 한국은 2032명으로 현재 20위입니다. (9월 4일 업데이트 된 수치를 보면 태국이 16876명으로 늘며 현재 3위를 마크하고 있네요.)
인구 대비 감염자 수가 가장 많은 국가 Top 6
인구수 대비로는 호주, 뉴질랜드, 칠레, 캐나다, 영국, 태국 순입니다. 인구 634명당 1명꼴인 호주의 수치가 놀랍네요. (한국은 23785명에 1명)
사망률이 높은 나라 Top 6
감염자 수 대비 실제 사망자가 나온 확률로 브라질, 아르헨티나, 말레이시아, 베네수엘라, 인도 순입니다. 실제 감염자 수가 많은 나라는 아니지만 사망률이 높다는 건 모두 타미플루 확보에 어려움을 겪는다는 거겠죠. 특히 전세계 평균 사망률이 0.3~0.5%임을 감안할 때 사망률 10%를 우회하는 브라질의 수치는 쇼킹이네요.
7월과 9월의 사망률 비교
7월엔 주로 북미의 수치가 높았던 반면 9월 달 데이터는 압도적으로 남미의 비중이 높은 것을 볼 수 있습니다. 향후 남미 여행 계획이 있으신 분들은 특히 더 주의하셔야겠습니다.
아래는 가디언 기사와 링크된 구글 문서도구의 데이터 원본입니다. (9월 4일 업데이트)
| 국가 | 공식 감염자 수 | 공식 사망자 수 | 감염자 수 (100만명) | 사망자 수 (100만명) |
| US * | 43771 | 556 | 139.11 | 1.77 |
| Australia | 35444 | 161 | 1,664.58 | 7.56 |
| Mexico | 20860 | 193 | 190.31 | 1.76 |
| Thailand | 16876 | 130 | 249.04 | 1.92 |
| Germany | 16584 | 201.83 | 0.00 | |
| UK | 13192 | 70 | 214.28 | 1.14 |
| Chile | 12194 | 130 | 718.56 | 7.66 |
| Canada * | 10156 | 72 | 305.36 | 2.16 |
| China | 8406 | 17 | 6.25 | 0.01 |
| Argentina | 7173 | 465 | 178.10 | 11.55 |
| Peru | 6608 | 98 | 226.57 | 3.36 |
| Brazil | 6592 | 657 | 34.03 | 3.39 |
| South Africa | 5841 | 27 | 116.56 | 0.54 |
| Japan | 5022 | 10 | 39.49 | 0.08 |
| India | 4101 | 101 | 20.71 | 0.51 |
| Philippines | 3207 | 28 | 34.87 | 0.30 |
| New Zealand | 3145 | 17 | 737.22 | 3.98 |
| Portugal | 2624 | 245.07 | 0.00 | |
| Italy | 2058 | 1 | 34.37 | 0.02 |
| Korea, Republic of | 2032 | 4 | 42.04 | 0.08 |
| Greece | 1839 | 1 | 164.77 | 0.09 |
| Israel | 1719 | 17 | 239.75 | 2.37 |
| Spain | 1538 | 21 | 34.25 | 0.47 |
| Malaysia | 1476 | 73 | 53.74 | 2.66 |
| Netherlands | 1473 | 2 | 88.78 | 0.12 |
| Kuwait | 1424 | 5 | 477.05 | 1.68 |
| Bolivia | 1389 | 19 | 140.83 | 1.93 |
| Ecuador | 1382 | 40 | 101.43 | 2.94 |
| Singapore | 1217 | 17 | 256.91 | 3.59 |
| Norway | 1153 | 1 | 239.61 | 0.21 |
| France | 1125 | 2 | 18.05 | 0.03 |
| Costa Rica | 1058 | 33 | 231.05 | 7.21 |
| Switzerland | 1058 | 139.80 | 0.00 | |
| Indonesia | 1055 | 8 | 4.59 | 0.03 |
| Vietnam | 995 | 2 | 11.30 | 0.02 |
| Sweden | 915 | 1 | 98.93 | 0.11 |
| Nicaragua | 840 | 4 | 146.27 | 0.70 |
| Ireland | 815 | 2 | 180.51 | 0.44 |
| Brunei Darussalam | 786 | 1 | 1,965.00 | 2.50 |
| Venezuela | 783 | 41 | 27.39 | 1.43 |
| Oman | 763 | 10 | 268.19 | 3.51 |
| El Salvador | 726 | 17 | 117.80 | 2.76 |
| Guatemala | 720 | 12 | 51.33 | 0.86 |
| Egypt | 703 | 1 | 8.47 | 0.01 |
| Panama | 647 | 7 | 187.32 | 2.03 |
| Colombia | 621 | 35 | 13.60 | 0.77 |
| Saudi Arabia | 595 | 23 | 23.13 | 0.89 |
| Denmark | 562 | 102.74 | 0.00 | |
| Uruguay * | 550 | 32 | 163.64 | 9.52 |
| Paraguay | 472 | 41 | 74.34 | 6.46 |
| Honduras | 363 | 8 | 48.62 | 1.07 |
| Lebanon | 352 | 1 | 81.44 | 0.23 |
| Austria | 325 | 38.86 | 0.00 | |
| Romania | 314 | 14.76 | 0.00 | |
| Cuba | 306 | 0 | 27.31 | 0.00 |
| Cyprus | 297 | 0 | 340.99 | 0.00 |
| Iran | 285 | 2 | 3.84 | 0.03 |
| Malta | 282 | 2 | 689.49 | 4.89 |
| Czech Rep | 258 | 0 | 24.88 | 0.00 |
| Finland | 218 | 40.93 | 0.00 | |
| Slovenia | 217 | 107.43 | 0.00 | |
| Bangladesh | 199 | 1 | 1.23 | 0.01 |
| Turkey | 199 | 0 | 2.66 | 0.00 |
| Dominican Rep | 182 | 8 | 18.04 | 0.79 |
| Iraq | 166 | 1 | 5.40 | 0.03 |
| Iceland | 165 | 510.84 | 0.00 | |
| Poland | 157 | 4.12 | 0.00 | |
| Laos | 156 | 1 | 24.68 | 0.16 |
| Hungary | 153 | 1 | 15.31 | 0.10 |
| Jordan | 152 | 0 | 24.07 | 0.00 |
| Luxembourg | 144 | 296.30 | 0.00 | |
| Morocco | 135 | 0 | 4.22 | 0.00 |
| Belgium | 126 | 1 | 11.83 | 0.09 |
| Slovakia | 125 | 23.12 | 0.00 | |
| Occupied Palestinian Territories | 123 | 1 | 28.76 | 0.23 |
| Serbia | 120 | 0 | 12.18 | 0.00 |
| - New Caledonia | 112 | 7 | 448.00 | 28.00 |
| - Jersey | 102 | 0 | 1,114.35 | 0.00 |
| - Cayman Islands | 100 | 1 | 1,754.39 | 17.54 |
| Fiji | 97 | 0 | 114.25 | 0.00 |
| Trinidad & Tobago | 97 | 0 | 72.44 | 0.00 |
| Kenya | 85 | 0 | 2.14 | 0.00 |
| Sri Lanka | 84 | 0 | 4.15 | 0.00 |
| Bahrain | 83 | 2 | 104.93 | 2.53 |
| Tanzania | 82 | 0 | 1.87 | 0.00 |
| Jamaica | 80 | 4 | 29.42 | 1.47 |
| United Arab Emirates | 79 | 4 | 17.18 | 0.87 |
| Mauritius * | 69 | 8 | 53.57 | 6.21 |
| Bulgaria | 64 | 0 | 8.48 | 0.00 |
| Estonia | 64 | 47.76 | 0.00 | |
| Croatia | 61 | 0 | 13.81 | 0.00 |
| Barbados | 60 | 0 | 234.38 | 0.00 |
| Cayman Islands | 60 | 1 | 1,071.43 | 17.86 |
| Russian Federation | 55 | 0 | 0.39 | 0.00 |
| - Virgin Islands | 49 | 445.45 | 0.00 | |
| Lithuania | 48 | 14.60 | 0.00 | |
| - Antilles, Curaçao | 46 | 1 | 232.32 | 5.05 |
| - Sovereign Base Area Cyprus | 46 | |||
| - Martinique | 44 | 108.64 | 0.00 | |
| Namibia | 41 | 0 | 18.89 | 0.00 |
| Tunisia | 39 | 0 | 3.80 | 0.00 |
| Cape Verde | 37 | 0 | 73.12 | 0.00 |
| Samoa | 37 | 2 | 206.70 | 11.17 |
| - Turks and Caicos Islands | 35 | 1,060.61 | 0.00 | |
| Algeria | 33 | 0 | 0.95 | 0.00 |
| Afghanistan | 32 | 0 | 1.14 | 0.00 |
| Nepal | 31 | 0 | 1.06 | 0.00 |
| - Antilles-Guyane | 29 | 128.32 | 0.00 | |
| - Antilles, Bonaire | 29 | 0 | ||
| - Isle of Man | 29 | 0 | 380.48 | 0.00 |
| Latvia | 27 | 12.01 | 0.00 | |
| Macedonia | 27 | 0 | 13.22 | 0.00 |
| Myanmar | 27 | 0 | 0.54 | 0.00 |
| -Reunion-Mayotte | 26 | 2 | 31.44 | 2.42 |
| Syria | 25 | 2 | 1.14 | 0.09 |
| Bahamas | 23 | 0 | 67.25 | 0.00 |
| Belize | 23 | 0 | 74.92 | 0.00 |
| Botswana | 23 | 0 | 11.79 | 0.00 |
| Qatar | 23 | 1 | 16.32 | 0.71 |
| - Antilles, Sint Maarten | 22 | 0 | 536.59 | 0.00 |
| Yemen | 22 | 1 | 0.93 | 0.04 |
| Cambodia | 21 | 0 | 1.42 | 0.00 |
| - Puerto Rico | 20 | 5.02 | 0.00 | |
| Libya | 19 | 0 | 2.96 | 0.00 |
| Montenegro | 18 | 0 | 28.85 | 0.00 |
| - Guernsey | 17 | 0 | 258.65 | 0.00 |
| - French Polynesia | 16 | 3 | 59.48 | 11.15 |
| - Saint Martin | 15 | 416.67 | 0.00 | |
| Kazakhstan | 15 | 0.96 | 0.00 | |
| Albania | 13 | 4.10 | 0.00 | |
| - Aruba | 13 | 0 | 121.50 | 0.00 |
| Saint Lucia | 13 | 0 | 75.58 | 0.00 |
| - French Guiana | 12 | 51.95 | ||
| Georgia | 12 | 2.84 | 0.00 | |
| Suriname | 11 | 0 | 21.15 | 0.00 |
| Uganda | 11 | 0 | 0.34 | 0.00 |
| Bosnia and Herzegovinia | 10 | 0 | 2.65 | 0.00 |
| Ghana | 10 | 1 | 0.42 | 0.04 |
| - British Virgin Islands | 10 | 434.78 | ||
| Tonga | 9 | 1 | 86.54 | 9.62 |
| - American Samoa | 8 | 119.40 | 0.00 | |
| Dijbouti | 7 | 0 | ||
| Guyana | 7 | 0 | 9.19 | 0.00 |
| - The Falklands | 7 | 2,333.33 | ||
| Bhutan | 6 | 0 | 8.61 | 0.00 |
| -Guadeloupe | 6 | 12.90 | 0.00 | |
| Madagascar | 6 | 0 | 0.30 | |
| Saint Kitts & Nevis | 6 | 1 | 115.38 | 19.23 |
| British Virgin Islands | 5 | 0 | 217.39 | 0.00 |
| Haiti | 5 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| Liechtenstein | 5 | 138.89 | 0.00 | |
| Timor Leste | 5 | 4.27 | ||
| - Gibraltar | 5 | 0 | ||
| Zambia | 5 | 0 | 0.38 | |
| Zimbabwe | 5 | 0 | 0.40 | |
| Bermuda | 4 | 0 | 61.54 | 0.00 |
| Cameroon | 4 | 0.20 | ||
| Ethiopia | 4 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| Lesotho | 4 | 0 | 1.92 | |
| Antigua and Barbuda | 3 | 0 | 34.09 | 0.00 |
| Grenada | 3 | 0 | 28.85 | 0.00 |
| Maldives | 3 | 9.55 | 0.00 | |
| Seychelles | 3 | 0 | 35.71 | 0.00 |
| Solomon Islands | 3 | 5.74 | 0.00 | |
| Vanuatu | 3 | 0 | 12.50 | 0.00 |
| Azerbaijan | 2 | 0.22 | 0.00 | |
| Cote d'Ivoire | 2 | 0 | 0.09 | 0.00 |
| Moldova | 2 | 0 | 30.30 | 0.00 |
| Pakistan | 2 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| Saint Vincent and Grenadines | 2 | 0 | 18.35 | 0.00 |
| Sudan | 2 | 0 | 47.31 | |
| Swaziland | 2 | 0 | 1.66 | |
| Andorra | 1 | 11.63 | 0.00 | |
| Cook Island | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Democratic Republic of Congo | 1 | 0 | 0.01 | |
| Dominica | 1 | 0 | 14.93 | 0.00 |
| Gabon | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 |
| Kosovo | 1 | 0 | 0.55 | 0.00 |
| The Marshall Islands | 1 | 1 | 16.13 | 16.13 |
| The Federated States of Micronesia | 1 | 9.01 | 0.00 | |
| Monaco | 1 | 30.30 | 0.00 | |
| Mozambique | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| Nauru | 1 | 100.00 | 0.00 | |
| - Antilles, St. Eustatius | 1 | 436.30 | 0.00 | |
| Palau | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 |
| - Anguilla | 1 | 66.67 | ||
| - Bermuda | 1 | 15.38 | ||
| Ukraine | 1 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| -Guam | 1 | 5.62 | 0.00 |















댓글을 달아 주세요
아..좀 있음 가을과 겨울이 오는데요. 그러면 감염율이 올라가겠죠. 겨울이 빨리 지나갔음 하네요..
2009/09/07 00:45겨울이 오면 본격적인 플루 감염이 창궐하겠죠. 지금 남미에 저렇게 몰리는 것도 계절적인 요인이 있는 것 같습니다.
2009/09/07 06:17추우면 감기들은 힘을 못쓰지 않나요?
2009/09/07 10:03음.. 추워서 감기걸리면 북극 에스키모인들은 맨날 감기걸려 살테니 말이죠 ^^;
북극은 바이러스가 활동할수 없을 정도로 추워서 그렇죠. 북극정도로 추우면,,, 인플루엔자가 없겠지만, 대부분의 나라.. 우리나라도... 그 정도로 기온이 내려가지는 않쟎아요.
2009/09/07 10:26한가지 우려할만한 점은 과연 신종플루 감염자가 적은 국가가 실제로 감염자 수가 적냐는 것입니다. 상위 10개국가에 대부분의 선진국이 들어가있는 거보면 의료 체계가 확실히 잡혀있는 나라일수록 정부의 통제 아래 대다수가 검사를 받고, 또 그로 인해 확진환자 판정을 받았을 가능성이 높거든요..과연 의료 기관 부족이나 검사 장비 부족등으로 인하여 일부 국가, 특히 동유럽이나 중동 등지에 확진환자가 적은 것은 아닌지 의심해봅니다. (아니길 빌 뿐..)
2009/09/07 13:11맞습니다. 국가별로 제공하는 통계에 의존한거라 누락된 수치가 많을 것 같아요.. ;;
2009/09/12 21:53